Belegungsplan 2012
der Ausstellungsräume im Adelsdorfer Schloss
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| März | |||||||||||||||||||||||||||||||
| April | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| Mai | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| Juni | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
| Juli | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| Oktober | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| November | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
| Dezember | X | X |
x = Räume belegt
Belegungsplan 2013
der Ausstellungsräume im Adelsdorfer Schloss
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| März | |||||||||||||||||||||||||||||||
| April | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember |
x = Räume belegt






