7 Einträge gefunden.
Flächenname ![]() |
Ort ![]() |
Gesamtfläche (in m²) ![]() |
Verfügbare Fläche (in m²) ![]() |
B-Plan-Kategorie ![]() |
Verkaufspreis (in € / m²) ![]() |
zur Autobahn ![]() |
| Hochstraße 13 | Adelsdorf | 4.172 | 4.172 | Gewerbegebiet | bis 17,50 | / 2 km |
| Hochstraße 17 | Adelsdorf | 7.044 | 7.044 | Gewerbegebiet | bis 17,50 | 2 km |
| Holzäckerstraße | Adelsdorf | 20.000 | 43.940 | Industrie- u. Gewerbegebiet | bis 19,30 | 2 km |
| Höchstadter Straße | Adelsdorf | 4.460 | 4.460 | Gewerbegebiet | 45,00 bis 45,00 | |
| Industriestraße 11a | Adelsdorf | 4.226 | 4.226 | Industrie- u. Gewerbegebiet | bis 12,00 | 2 km |
| Industriestraße 31 | Adelsdorf | 3.597 | 3.597 | Industrie- u. Gewerbegebiet | bis 17,80 | 2 km |
| Robert-Schuman-Straße 8 | Adelsdorf | 3.330 | 3.330 | Gewerbegebiet | bis 19,20 | 2 km |






