10 Einträge gefunden.
Flächenname ![]() |
Ort ![]() |
Gesamtfläche (in m²) ![]() |
Verfügbare Fläche (in m²) ![]() |
B-Plan-Kategorie ![]() |
Verkaufspreis (in € / m²) ![]() |
zur Autobahn ![]() |
| Hochstraße 1-3 | Adelsdorf | 4.960 | 4.960 | Gewerbegebiet | bis 57,83 | 2 km |
| Hochstraße 13 | Adelsdorf | 4.200 | 4.200 | Gewerbegebiet | bis 55,43 | / 2 km |
| Hochstraße 13 c | Adelsdorf | 1.384 | 1.384 | Gewerbegebiet | bis 57,83 | / 2 km |
| Hochstraße 17 | Adelsdorf | 7.044 | 7.044 | Gewerbegebiet | bis 57,30 | 2 km |
| Hochstraße 6 | Adelsdorf | 2.589 | 2.589 | Gewerbegebiet | bis 55,43 | / 2 km |
| Holzäckerstraße | Adelsdorf | 41.935 | 41.935 | Industrie- u. Gewerbegebiet | bis 19,90 | 2 km |
| Höchstadter Straße | Adelsdorf | 8.460 | 8.460 | Gewerbegebiet | 0,00 bis 0,00 | |
| Industriestraße 11a | Adelsdorf | 4.226 | 4.226 | Industrie- u. Gewerbegebiet | bis 50,86 | 2 km |
| Industriestraße 31 | Adelsdorf | 3.597 | 3.597 | Industrie- u. Gewerbegebiet | bis 50,86 | 2 km |
| Robert-Schuman-Straße 8 | Adelsdorf | 3.330 | 3.330 | Gewerbegebiet | bis 66,35 | 2 km |
