Telefonnummern-Liste mit E-Mailadressen | ||||||
Liebe Bürgerinnen und Bürger, | ||||||
für die Gemeinde Adelsdorf und deren Einrichtungen stehen nachstehende Telefonnummern und E-Mailadressen zur Verfügung. | ||||||
Tel. | PC- Fax | Anrufbe. | e- Mail Adresse | |||
Rufbereitschaft | ||||||
Wasserwerk & Kläranlage | 9432 - | 177 | ||||
Feuerwehr | ||||||
Feuerwehr | 9432 - | 112 | 212 | 312 | ||
Fax | 9432 - | 114 | ||||
Bauhof | ||||||
| Seiß | Andreas | 9432 - | 144 | 244 | 344 | andreas.seiss@adelsdorf.de |
Litz | Manfred | 9432 - | 145 | 245 | 345 | |
Frey | Karin | 9432 - | 149 | 249 | 349 | karin.frey@adelsdorf.de |
Fax | 9432 - | 147 | ||||
Wasserwerk | ||||||
Wasserwart | 9432 - | 170 | 270 | 370 | ||
Fax | 9432 - | 171 | ||||
Kläranlage | ||||||
Abwassermeister | 9432 - | 173 | 273 | 373 | ||
Fax | 9432 - | 174 | ||||
Rathaus | ||||||
Gemeindeverwaltung | 9432 - | 0 | ||||
1. Bürgermeister Karsten Fischkal | 9432 - | 0 | ||||
Vorzimmer Bgm. Sylvia Mischke | 9432 - | 181 | ||||
Fax | 9432 - | 190 | ||||
Standesamt | ||||||
Leyh | Robert | 9432 - | 132 | 232 | 332 | |
Einwohnermeldeamt | ||||||
Amon | Margot | 9432 - | 130 | 230 | 330 | |
| Hartwich | Rita | 9432 - | 131 | 231 | 331 | |
Dausch | Susanne | 9432 - | 124 | 224 | 324 | |
Kämmerei | ||||||
Mößlein | Wolfgang | 9432 - | 120 | 220 | 320 | |
Großkopf | Tanja | 9432 - | 121 | 221 | 321 | |
Bauwesen | ||||||
Müller | Peter | 9432 - | 140 | 240 | 340 | |
Schulz | Ute | 9432 - | 141 | 241 | 341 | |
Liegenschaftsverwaltung | ||||||
Haindl | Bastian | 9432 - | 143 | 243 | 343 | |
Finanzbuchhaltung | ||||||
| Kirsch | Jochen | 9432 - | 154 | 254 | 354 | |
Hertlein | Andrea | 9432 - | 151 | 251 | 351 | |
| Lamm | Margit | 9432 - | 158 | 258 | 358 | |
Hupfer | Marianne | 9432 - | 157 | 257 | 357 | |
| Steuer und Gebühren / Finanzverwaltung | ||||||
Lorz | Carola | 9432 - | 150 | 250 | 350 | |
Bucklisch | Rainer | 9432 - | 152 | 252 | 352 | rainer.bucklisch@adelsdorf.de |
Personalverwaltung | ||||||
Zaiser | Tatjana | 9432 - | 153 | 253 | 353 | |
Schule / Kindergärten / Volkshochschule | ||||||
Zahnleiter | Heike | 9432 - | 125 | 225 | 325 | |
| Mönius | Mona | 9432 - | 155 | 255 | 355 | mona.moenius@adelsdorf.de |
| Jugendpfleger | ||||||
| Flieder | Markus | 9432 - | 126 | 226 | 326 | markus.flieder@adelsdorf.de |
Kindertagesstätte Villa Regenbogen | ||||||
Kindertagesstättenleitung | 5692 | |||||
Grund- und Hauptschule | ||||||
Verwaltung Hausmeister Hr. Boco | 2440 924898 | |||||
Mehrzweckhalle | ||||||
Hausmeister | 6567 | |||||
| Schulkindbetreuung | ||||||
| Schulkindbetreuung | 9432 - | 127 | schuelerbetreuung@vs-adelsdorf.de | |||
| Jugendtreff | ||||||










