| Das Trinkwasser der Wasserversorgung Adelsdorf, beprobt im 11.07.2011 im Hochbhälter Neuhaus, | |||||
| erfüllt die hygienischen und chemischen Anforderungen der Trinkwasserverordnung 2001. | |||||
| Parameter | Einheit | Meßwert | Grenzwert |
| |
| Gesamthärte | °dH | 6 | - - | ||
| Härtebereich |
| 3,00/hart | - - |
| |
| pH-Wert | 6,5 - 9,50 | ||||
| Leitfähigkeit, 20°C | μS/cm | 806 | 2500,00 | ||
| Nitrat | mg/l | 24,3 | 50,00 | ||
| Bor | mg/l | 0,16 | 1 | ||
| Eisen | mg/l | < 0,01 | 0,20 | ||
| Mangan | mg/l | < 0,01 | 0,05 |
| |
| Chlorid | mg/l | 27,9 | 250,00 | ||
| Sulfat | mg/l | 120 | 240,00 | ||
| Natrium | mg/l | 51,5 | 200,00 |
| |
| Magnesium | mg/l | 29 | - - | ||
| Kalium | mg/l | 4,9 | - - |
| |
| Fluorid | mg/l | < 0,10 | 1,50 | ||
| Calcium | mg/l | 75,2 | - - | ||
| Blei | mg/l | < 0,002 | 0,025 | ||
| Ammonium | mg/l | < 0,01 | 0,50 |
| |
| Pestizide | mg/l | nicht nachweisbar | 0,0005 |
|
|





