Einwohnerstatistik von Adelsdorf | |||
Stand: 31.12.2009 | |||
| |||
| Einwohnerzahl: 7629 | Hauptwohnsitz: 7301 | Nebenwohnsitz: 328 | |
| --------------------------------------------------------------------------------- | |||
| weibliche Einwohner: 3778 | männliche Einwohner: 3851 | ||
| --------------------------------------------------------------------------------- | |||
| römisch-katholisch: 4502 | evangelisch-lutherisch: 1858 | ||
sonstige & ohne Konfession: 1269 | |||
Bevölkerungspyramide von Adelsdorf | |||
| |||
Weitere Fakten: | |||
Gesamtfläche der Gemeinde: 3160 Hektar (31,6 km²) | |||
| Länge der Gemeindestraßen: 53,877 km | |||
| Bevölkerungsdichte: 241 Einwohner pro km² | |||
| Höhenlage: 269 m über NN | |||
| Geographische Lage: 49° 43' N (nördliche Länge), 10° 54' O (östliche Breite) | |||
