Einwohnerstatistik von Adelsdorf | |||||
| Stand: 31.12.2010 | ||||
| Einwohnerzahl: 7666 | Hauptwohnsitz: 7312 | Nebenwohnsitz: 354 | |||
| --------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| weibliche Einwohner: 3846 | männliche Einwohner: 3820 | ||||
| --------------------------------------------------------------------------------- | |||||
Bevölkerungspyramide von Adelsdorf | |||||
Weitere Fakten: | |||||
Gesamtfläche der Gemeinde: 3160 Hektar (31,6 km²) | |||||
| Länge der Gemeindestraßen: 53,877 km | |||||
| Bevölkerungsdichte: 242 Einwohner pro km² | |||||
| Höhenlage: 269 m über NN | |||||
| Geographische Lage: 49° 43' N (nördliche Länge), 10° 54' O (östliche Breite) | |||||
Entwicklung der Einwohnerzahlen | |||||
| Das Bayerische Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung München hat die Einwohnerzahlen der Städte, Märkte und Gemeinden nach dem Bevölkerungsstand der Gemeinden Bayern bekannt gegen. | |||||
30.06.2000 6.996 31.12.2000 7.022 | 30.06.2001 7.018 31.12.2001 7.087 | 30.06.2002 7.102 31.12.2002 7.108 | 30.06.2003 7.106 31.12.2003 7.176 | 30.06.2004 7.214 31.12.2004 7.178 | 30.06.2005 31.12.2005 |
30.06.2006 7.194 31.12.2006 7.235 | 30.06.2007 7.198 31.12.2007 7.124 | 30.06.2008 7.109 31.12.2008 7.145 | 30.06.2009 7.167 31.12.2009 7.180 | 30.06.2010 7.177 30.06.2011
| |





